全球微动态丨格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月21日
2023-06-22 05:52:42
格隆汇
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),荣昌生物(09995),基石药业-B(02616),鼎丰集团汽车(06878),康宁杰瑞制药-B(09966)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.52%,1.49%,1.41%,0.97%,0.88%。此外,昭衍新药(06127),郑州银行(06196),福莱特玻璃(06865),亿华通(02402),中远海控(01919)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-6.33%,-2.62%,-1.24%,-1.19%,-0.98%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 3.52% | 8.78% | 802.300 | 1176.68 |
荣昌生物(09995) | 1.49% | 36.9753% | 134.627 | 344.35 |
基石药业-B(02616) | 1.41% | 10.5701% | 55.199 | 1936.65 |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.97% | 54.3638% | 2.029 | 2396.60 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 0.88% | 23.1695% | 83.290 | 997.90 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
昭衍新药(06127) | -6.33% | 16.2108% | 3.500 | 7.30 |
郑州银行(06196) | -2.62% | 27.9811% | 6.526 | 404.00 |
福莱特玻璃(06865) | -1.24% | 22.3489% | -270.170 | -1013.18 |
亿华通(02402) | -1.19% | 2.9843% | 1.040 | 1.19 |
中远海控(01919) | -0.98% | 24.4979% | -344.256 | -4224.27 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。