比亚迪: 2023年4月产销快报
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-043
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(资料图)
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2023年4月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 209,448 107,478 776,631 395,008 96.61% 210,295 106,042 762,371 392,371 94.30%
-乘用车 208,620 106,911 771,566 392,849 96.40% 209,467 105,475 757,384 390,212 94.10%
-纯电动 110,234 57,593 378,053 201,813 87.33% 104,364 57,403 369,011 200,626 83.93%
-插电式混合动力 98,386 49,318 393,513 191,036 105.99% 105,103 48,072 388,373 189,586 104.85%
-商用车 828 567 5,065 2,159 134.60% 828 567 4,987 2,159 130.99%
-客车 361 529 1,104 1,766 -37.49% 361 529 1,104 1,766 -37.49%
-其他 467 38 3,961 393 907.89% 467 38 3,883 393 888.04%
燃油汽车 0 0 0 4,635 -100.00% 0 0 0 5,049 -100.00%
-轿车 0 0 0 1,458 -100.00% 0 0 0 1,544 -100.00%
-SUV 0 0 0 3,177 -100.00% 0 0 0 3,505 -100.00%
-MPV 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
合计 209,448 107,478 776,631 399,643 94.33% 210,295 106,042 762,371 397,420 91.83%
注:本公司 2023 年 4 月海外销售新能源乘用车合计 14,827 辆;
本公司 2023 年 4 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 9.954GWh,2023 年累计装机总量约为 36.945GWh。
务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在
投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
查看原文公告