*ST奇信(002781)龙虎榜数据(04-26)|世界信息
2023-04-26 16:38:32
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,*ST奇信因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST奇信当日收报1.82元,涨跌幅-5.21%,换手率0.05%,成交额20.75万元。异常期间04月24日至04月26日,期间涨幅-14.55%,区间成交额74.25万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券深圳梅林路营业部 | 25.35 | 0 | 25.35 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 11.2 | 0 | 11.2 |
3 | 国泰君安证券梅州新中路营业部 | 4.04 | 0 | 4.04 |
4 | 平安证券深圳分公司 | 3.84 | 0 | 3.84 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2.01 | 3.06 | -1.05 |
合计 | - | 46.44 | 3.06 | 43.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券浙江分公司 | 0 | 28.66 | -28.66 |
2 | 平安证券深圳金田路营业部 | 0.22 | 11.21 | -10.99 |
3 | 申万宏源证券眉山湖滨路营业部 | 0 | 10.41 | -10.41 |
4 | 长江证券赤壁龙翔路营业部 | 0.02 | 6.06 | -6.04 |
5 | 平安证券交易单元(015174) | 0 | 4.16 | -4.16 |
合计 | - | 0.24 | 60.5 | -60.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。