华泰股份2022年度拟10转4
2023-04-22 00:39:36
东方财富Choice数据
(资料图片)
华泰股份4月22日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股。
华泰股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入151.74亿元,同比增长1.82%;归属母公司股东净利润4.26亿元,同比下降47.27%;基本每股收益为0.38元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
华泰股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派2.112元 | -3.53 | 2022-06-29 | 1.2 | 2022-06-30 | 1.23 |
2020-12 | 2021-04-24 | 10派1.79元 | 7.49 | 2021-06-24 | -6.69 | 2021-06-25 | -6.02 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派1.75元 | 4.22 | 2020-07-09 | 14.44 | 2020-07-10 | 15.49 |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派1.85元 | -5.43 | 2019-06-13 | 1.53 | 2019-06-14 | 1.14 |
2017-12 | 2018-03-17 | 10派1.74元 | -9.26 | 2018-06-21 | -6.93 | 2018-06-22 | -7.3 |
近年来,华泰股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计29.69亿元,派现22次共计19.91亿元,累计派现募资比为67.06%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。